| Școala Gimnazială „Înv Gâlgău Iosif” Păgaia | ||||||||||||
| Nr. | ||||||||||||
| TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE A TUTUROR FUNCȚIILOR DIN UNITATEA ȘCOLARĂ | ||||||||||||
| CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE conform art. 33 din Legea 153/2017 | ||||||||||||
| PUBLICAT ASTĂZI 31.03.2024 | ||||||||||||
| Funcţia | Studii | Grad Didactic | Vechime învăţământ/ Gradația | Salariu de bază 01.03.2026 | Gradatie de merit, – 25% – | Indemnizație dirigentie – 10% – | Indemnizație simultan – 7%,10% – | Indemnizația de hrană (art. 18 Legea 153/2017) | indemnizație zone izolate – 5% – | Spor de suprasolicitare neuropsihică – 10% – | Spor control financiar preventiv – 10% – | Venit brut (inclusiv contribuții angajat) la 01.03.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Director | S | I | 25-30 ani/peste 25 ani | 10690 | 2673 | 0 | 0 | 347 | 181 | 811 | 0 | 14702 |
| Profesor norma 0,12 | S | I | >40ani/peste 25 ani | 1154 | 0 | 0 | 40 | 42 | 24 | 73 | 0 | 1333 |
| Profesor norma 0,28 | S | debutant | până la 1 an | 1830 | 0 | 0 | 122 | 97 | 27 | 94 | 0 | 2170 |
| Profesor | S | I | >40ani/peste 25 ani | 9623 | 0 | 962 | 0 | 347 | 210 | 646 | 0 | 11788 |
| Profesor | S | I | 22-25/20-25 ani | 9010 | 0 | 901 | 0 | 347 | 163 | 530 | 0 | 10951 |
| Profesor | S | I | 25-30 ani/peste 25 ani | 9623 | 0 | 962 | 674 | 347 | 181 | 597 | 0 | 12384 |
| Profesor | S | I | 35-40 ani/peste 25 ani | 9623 | 2406 | 962 | 962 | 347 | 191 | 761 | 0 | 15252 |
| Profesor | S | I | 22-25/20-25 ani | 9010 | 0 | 901 | 307 | 346 | 160 | 542 | 0 | 11266 |
| Profesor | S | I | 14-18/15-20 ani | 8595 | 0 | 860 | 454 | 347 | 162 | 527 | 0 | 10945 |
| Profesor | S | I | 25-30 ani/peste 25 ani | 9623 | 0 | 962 | 115 | 347 | 181 | 576 | 0 | 11804 |
| Profesor | S | I | 18-22/15-20 ani | 8385 | 0 | 0 | 194 | 346 | 165 | 482 | 0 | 9572 |
| Profesor | S | I | 22-25/20-25 ani | 9010 | 0 | 901 | 901 | 347 | 163 | 563 | 0 | 11885 |
| Profesor norma 0,28 | S | Definitiv | 2-6/1-5 ani | 1846 | 0 | 0 | 28 | 97 | 30 | 91 | 0 | 2092 |
| Profesor norma 0,11 | S | I | 14-18/10-15 ani | 888 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 | 48 | 0 | 990 |
| Profesor | S | I | 25-30/peste 25 ani | 9010 | 0 | 901 | 631 | 347 | 174 | 574 | 0 | 11637 |
| Profesor | S | Definitiv | 14-18/10-15 ani | 7575 | 0 | 0 | 148 | 347 | 124 | 374 | 0 | 8568 |
| Secretar instituţie unitate de învăţământ | SSD | I | 6587 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 6934 | |
| Administrator financiar norma 0,50 | S | I | 3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 4263 | |
| Ingrijitor | M | I | 4548 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 4895 | |
| Ingrijitor norma 0,50 | M | I | 2219 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2392 | |
| Obs. | ||||||||||||
| Valoarea anuala a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum si baza legală a acordării acestora – conform legislației în vigoare. | ||||||||||||
| Orice alte drepturi în bani și/sau natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora – nu e cazul | ||||||||||||
| Director, | ||||||||||||
| Prof. Sărac Florica | ||||||||||||
