| Școala Gimnazială „Înv Gâlgău Iosif” Păgaia | ||||||||||||
| Nr. | ||||||||||||
| TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE A TUTUROR FUNCȚIILOR DIN UNITATEA ȘCOLARĂ | ||||||||||||
| CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE conform art. 33 din Legea 153/2017 | ||||||||||||
| PUBLICAT ASTĂZI 31.03.2025 | ||||||||||||
| Funcţia | Studii | Grad Didactic | Vechime învăţământ/ Gradația | Salariu de bază 01.03.2026 | Gradatie de merit, – 25% – | Indemnizație dirigentie – 10% – | Indemnizație simultan – 7%,10% – | Indemnizația de hrană (art. 18 Legea 153/2017) | indemnizație zone izolate – 5% – | Spor de suprasolicitare neuropsihică – 10% – | Spor control financiar preventiv – 10% – | Venit brut (inclusiv contribuții angajat) la 01.03.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Director | S | I | 25-30 ani/peste 25 ani | 11330 | 2833 | 0 | 0 | 347 | 181 | 811 | 0 | 15502 |
| Profesor norma 0,19 | S | I | >40ani/peste 25 ani | 1944 | 0 | 0 | 43 | 66 | 40 | 114 | 0 | 2207 |
| Profesor norma 0,39 | S | debutant | până la 1 an | 2837 | 0 | 0 | 167 | 135 | 44 | 136 | 0 | 3319 |
| Profesor | S | I | >40ani/peste 25 ani | 10232 | 0 | 1023 | 0 | 347 | 210 | 646 | 0 | 12458 |
| Profesor | S | I | 22-25/20-25 ani | 9568 | 0 | 957 | 0 | 347 | 163 | 530 | 0 | 11565 |
| Profesor | S | I | 25-30 ani/peste 25 ani | 10232 | 0 | 1023 | 716 | 347 | 181 | 597 | 0 | 13096 |
| Profesor | S | I | 35-40 ani/peste 25 ani | 10232 | 2558 | 1023 | 1023 | 347 | 199 | 797 | 0 | 16179 |
| Profesor | S | I | 22-25/20-25 ani | 9568 | 0 | 957 | 366 | 346 | 173 | 562 | 0 | 11972 |
| Profesor | S | I | 14-18/15-20 ani | 9113 | 0 | 911 | 450 | 346 | 166 | 526 | 0 | 11512 |
| Profesor | S | I | 25-30 ani/peste 25 ani | 10232 | 0 | 1023 | 236 | 346 | 181 | 580 | 0 | 12598 |
| Profesor | S | I | 18-22/15-20 ani | 8890 | 0 | 0 | 205 | 346 | 165 | 482 | 0 | 10088 |
| Profesor | S | I | 22-25/20-25 ani | 9568 | 0 | 957 | 957 | 347 | 163 | 563 | 0 | 12555 |
| Profesor norma 0,22 | S | Definitiv | 2-6/1-5 ani | 1538 | 0 | 0 | 54 | 76 | 22 | 73 | 0 | 1763 |
| Profesor | S | I | 25-30/peste 25 ani | 10232 | 0 | 1023 | 716 | 347 | 181 | 597 | 0 | 13096 |
| Profesor norma 0,72 | S | I | 14-18/10-15 ani | 6013 | 0 | 0 | 129 | 249 | 115 | 324 | 0 | 6830 |
| Secretar instituţie unitate de învăţământ | SSD | I | 7201 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 7548 | |
| Administrator financiar norma 0,50 | S | I | 4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 4474 | |
| Ingrijitor | M | I | 5204 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 5551 | |
| Ingrijitor norma 0,50 | M | I | 2539 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2712 | |
| Obs. | ||||||||||||
| Valoarea anuala a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum si baza legală a acordării acestora – conform legislației în vigoare. | ||||||||||||
| Orice alte drepturi în bani și/sau natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora – nu e cazul | ||||||||||||
| Director, | ||||||||||||
| Prof. Sărac Florica | ||||||||||||
