| Școala Gimnazială „Înv Gâlgău Iosif” Păgaia | ||||||||||||
| Nr. | ||||||||||||
| TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE A TUTUROR FUNCȚIILOR DIN UNITATEA ȘCOLARĂ | ||||||||||||
| CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE conform art. 33 din Legea 153/2017 | ||||||||||||
| PUBLICAT ASTĂZI 30.09.2023 | ||||||||||||
| Funcţia | Studii | Grad Didactic | Vechime învăţământ/ Gradația | Salariu de bază 01.03.2026 | Gradatie de merit, – 25% – | Indemnizație dirigentie – 10% – | Indemnizație simultan – 7%,10% – | Indemnizația de hrană (art. 18 Legea 153/2017) | indemnizație zone izolate – 5% – | Spor de suprasolicitare neuropsihică – 10% – | Spor control financiar preventiv – 10% – | Venit brut (inclusiv contribuții angajat) la 01.09.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Director | S | I | 25-30 ani/peste 25 ani | 7925 | 1981 | 0 | 0 | 347 | 181 | 811 | 0 | 11245 |
| Profesor norma 0,12 | S | I | >40ani/peste 25 ani | 1020 | 0 | 0 | 36 | 42 | 22 | 70 | 0 | 1190 |
| Profesor norma 0,27 | S | debutant | până la 1 an | 1560 | 0 | 0 | 109 | 55 | 27 | 90 | 0 | 1841 |
| Profesor | S | I | >40ani/peste 25 ani | 8492 | 0 | 849 | 0 | 347 | 210 | 646 | 0 | 10544 |
| Profesor | S | I | 18-22/15-20 ani | 7446 | 0 | 745 | 0 | 347 | 163 | 515 | 0 | 9216 |
| Profesor | S | I | 25-30 ani/peste 25 ani | 8492 | 0 | 849 | 594 | 347 | 181 | 597 | 0 | 11060 |
| Profesor | S | I | 35-40 ani/peste 25 ani | 8492 | 2123 | 849 | 849 | 347 | 191 | 761 | 0 | 13612 |
| Profesor | S | I | 22-25/20-25 ani | 7974 | 0 | 797 | 271 | 346 | 160 | 542 | 0 | 10090 |
| Profesor | S | I | 14-18/15-20 ani | 7633 | 0 | 763 | 403 | 347 | 162 | 527 | 0 | 9835 |
| Profesor | S | I | 22-25/20-25 ani | 7974 | 0 | 797 | 95 | 347 | 173 | 554 | 0 | 9940 |
| Profesor | S | I | 18-22/15-20 ani | 7446 | 0 | 0 | 172 | 346 | 165 | 482 | 0 | 8611 |
| Profesor | S | I | 22-25/20-25 ani | 7974 | 0 | 797 | 797 | 347 | 163 | 563 | 0 | 10641 |
| Profesor norma 0,28 | S | Definitiv | 2-6/1-5 ani | 1615 | 0 | 0 | 23 | 97 | 30 | 91 | 0 | 1856 |
| Profesor norma 0,22 | S | I | 14-18/10-15 ani | 1577 | 0 | 0 | 0 | 76 | 30 | 97 | 0 | 1780 |
| Profesor | S | I | 22-25/20-25 ani | 7974 | 0 | 797 | 558 | 347 | 174 | 574 | 0 | 10424 |
| Profesor | S | Definitiv | 14-18/10-15 ani | 6562 | 0 | 0 | 129 | 347 | 124 | 363 | 0 | 7525 |
| Secretar instituţie unitate de învăţământ | SSD | I | 6082 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 6429 | |
| Administrator financiar norma 0,50 | S | I | 3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 3868 | |
| Ingrijitor | M | I | 4076 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 4423 | |
| Obs. | ||||||||||||
| Valoarea anuala a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum si baza legală a acordării acestora – conform legislației în vigoare. | ||||||||||||
| Orice alte drepturi în bani și/sau natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora – nu e cazul | ||||||||||||
| Director, | ||||||||||||
| Prof. Sărac Florica | ||||||||||||
Autor: scoalapagaia
TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE A TUTUROR FUNCȚIILOR DIN UNITATEA ȘCOLARĂ
| Școala Gimnazială „Înv Gâlgău Iosif” Păgaia | ||||||||||||
| Nr. 423/31.03.2026 | ||||||||||||
| TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE A TUTUROR FUNCȚIILOR DIN UNITATEA ȘCOLARĂ | ||||||||||||
| CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE conform art. 33 din Legea 153/2017 | ||||||||||||
| PUBLICAT ASTĂZI 31.03.2026 | ||||||||||||
| Funcţia | Studii | Grad Didactic | Vechime învăţământ/ Gradația | Salariu de bază 01.03.2026 | Gradatie de merit, – 25% – | Indemnizație dirigentie – 10% – | Indemnizație simultan – 7%,10% – | Indemnizația de hrană (art. 18 Legea 153/2017) | Indemnizație zone izolate – 5% – | Spor de suprasolicitare neuropsihică – 10% – | Spor control financiar preventiv – 10% – | Venit brut (inclusiv contribuții angajat) la 01.03.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Director | S | I | 25-30 ani/peste 25 ani | 11316 | 2829 | 0 | 0 | 0 | 400 | 640 | 0 | 15185 |
| Profesor norma 0,20 | S | I | >40ani/peste 25 ani | 1535 | 0 | 0 | 36 | 0 | 34 | 89 | 0 | 1694 |
| Profesor norma 0,35 | S | Definitiv | 2-6 ani/1-5 ani | 2569 | 0 | 0 | 150 | 122 | 38 | 119 | 0 | 2998 |
| Profesor | S | I | >40ani/peste 25 ani | 10232 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 210 | 592 | 0 | 12057 |
| Profesor | S | I | 22-25/20-25 ani | 9568 | 0 | 957 | 0 | 0 | 174 | 505 | 0 | 11204 |
| Profesor | S | I | 25-30 ani/peste 25 ani | 10232 | 0 | 1023 | 716 | 0 | 181 | 525 | 0 | 12677 |
| Profesor | S | I | 35-40 ani/peste 25 ani | 10232 | 2558 | 1023 | 1023 | 0 | 199 | 567 | 0 | 15602 |
| Profesor | S | I | 22-25/20-25 ani | 9568 | 0 | 957 | 297 | 0 | 168 | 504 | 0 | 11494 |
| Profesor | S | I | 14-18/15-20 ani | 9113 | 0 | 911 | 437 | 0 | 166 | 470 | 0 | 11097 |
| Profesor | S | I | 25-30 ani/peste 25 ani | 10232 | 0 | 1023 | 287 | 0 | 180 | 525 | 0 | 12247 |
| Profesor | S | I | 18-22/20-25 ani | 9568 | 0 | 0 | 33 | 346 | 163 | 487 | 0 | 10597 |
| Profesor | S | I | 22-25/20-25 ani | 9568 | 0 | 957 | 957 | 0 | 174 | 505 | 0 | 12161 |
| Profesor norma 0,25 | S | Definitiv | 2-6/5-10 ani | 1850 | 0 | 0 | 26 | 86 | 29 | 84 | 0 | 2075 |
| Profesor | S | I | 25-30/peste 25 ani | 10232 | 0 | 1023 | 716 | 0 | 181 | 525 | 0 | 12677 |
| Profesor | S | I | 14-18/15-20 ani | 8890 | 0 | 0 | 31 | 346 | 158 | 456 | 0 | 9881 |
| Secretar instituţie unitate de învăţământ | SSD | I | 7201 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 7548 | |
| Administrator financiar | S | I | 4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 4474 | |
| Ingrijitor | M | I | 5204 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 5551 | |
| Ingrijitor norma 0,50 | M | I | 2539 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2712 | |
| Obs. | ||||||||||||
| Valoarea anuala a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum si baza legală a acordării acestora – conform legislației în vigoare. | ||||||||||||
| Indemnizația de hrană de acorda conform Legii nr.141/2025 | ||||||||||||
| Orice alte drepturi în bani și/sau natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora – nu e cazul | ||||||||||||
| Director, | ||||||||||||
| Prof. Sărac Florica | ||||||||||||
Anunţ înscriere
Vremea
[wpc-weather id=”MARGHITA”/]
