| Școala Gimnazială „Înv Gâlgău Iosif” Păgaia | ||||||||||||
| Nr. 423/31.03.2026 | ||||||||||||
| TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE A TUTUROR FUNCȚIILOR DIN UNITATEA ȘCOLARĂ | ||||||||||||
| CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE conform art. 33 din Legea 153/2017 | ||||||||||||
| PUBLICAT ASTĂZI 31.03.2026 | ||||||||||||
| Funcţia | Studii | Grad Didactic | Vechime învăţământ/ Gradația | Salariu de bază 01.03.2026 | Gradatie de merit, – 25% – | Indemnizație dirigentie – 10% – | Indemnizație simultan – 7%,10% – | Indemnizația de hrană (art. 18 Legea 153/2017) | Indemnizație zone izolate – 5% – | Spor de suprasolicitare neuropsihică – 10% – | Spor control financiar preventiv – 10% – | Venit brut (inclusiv contribuții angajat) la 01.03.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Director | S | I | 25-30 ani/peste 25 ani | 11316 | 2829 | 0 | 0 | 0 | 400 | 640 | 0 | 15185 |
| Profesor norma 0,20 | S | I | >40ani/peste 25 ani | 1535 | 0 | 0 | 36 | 0 | 34 | 89 | 0 | 1694 |
| Profesor norma 0,35 | S | Definitiv | 2-6 ani/1-5 ani | 2569 | 0 | 0 | 150 | 122 | 38 | 119 | 0 | 2998 |
| Profesor | S | I | >40ani/peste 25 ani | 10232 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 210 | 592 | 0 | 12057 |
| Profesor | S | I | 22-25/20-25 ani | 9568 | 0 | 957 | 0 | 0 | 174 | 505 | 0 | 11204 |
| Profesor | S | I | 25-30 ani/peste 25 ani | 10232 | 0 | 1023 | 716 | 0 | 181 | 525 | 0 | 12677 |
| Profesor | S | I | 35-40 ani/peste 25 ani | 10232 | 2558 | 1023 | 1023 | 0 | 199 | 567 | 0 | 15602 |
| Profesor | S | I | 22-25/20-25 ani | 9568 | 0 | 957 | 297 | 0 | 168 | 504 | 0 | 11494 |
| Profesor | S | I | 14-18/15-20 ani | 9113 | 0 | 911 | 437 | 0 | 166 | 470 | 0 | 11097 |
| Profesor | S | I | 25-30 ani/peste 25 ani | 10232 | 0 | 1023 | 287 | 0 | 180 | 525 | 0 | 12247 |
| Profesor | S | I | 18-22/20-25 ani | 9568 | 0 | 0 | 33 | 346 | 163 | 487 | 0 | 10597 |
| Profesor | S | I | 22-25/20-25 ani | 9568 | 0 | 957 | 957 | 0 | 174 | 505 | 0 | 12161 |
| Profesor norma 0,25 | S | Definitiv | 2-6/5-10 ani | 1850 | 0 | 0 | 26 | 86 | 29 | 84 | 0 | 2075 |
| Profesor | S | I | 25-30/peste 25 ani | 10232 | 0 | 1023 | 716 | 0 | 181 | 525 | 0 | 12677 |
| Profesor | S | I | 14-18/15-20 ani | 8890 | 0 | 0 | 31 | 346 | 158 | 456 | 0 | 9881 |
| Secretar instituţie unitate de învăţământ | SSD | I | 7201 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 7548 | |
| Administrator financiar | S | I | 4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 4474 | |
| Ingrijitor | M | I | 5204 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 5551 | |
| Ingrijitor norma 0,50 | M | I | 2539 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2712 | |
| Obs. | ||||||||||||
| Valoarea anuala a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum si baza legală a acordării acestora – conform legislației în vigoare. | ||||||||||||
| Indemnizația de hrană de acorda conform Legii nr.141/2025 | ||||||||||||
| Orice alte drepturi în bani și/sau natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora – nu e cazul | ||||||||||||
| Director, | ||||||||||||
| Prof. Sărac Florica | ||||||||||||
Autor: scoalapagaia
Anunţ înscriere
Vremea
[wpc-weather id=”MARGHITA”/]
